IBM X3950X6
日期:2017-05-18 22:19:38 / 人氣: 2283
規(guī)格
處理器(最多) | 多達(dá)8個(gè)高達(dá)3.2GHz的Intel® Xeon® E7-8800 v4系列處理器,高達(dá)1866MHz(DDR4)的內(nèi)存訪問(wèn),每個(gè)處理器24個(gè)內(nèi)核 |
支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、SUSE Linux Enterprise Server、Red Hat Enterprise Linux Server、VMware vSphere Hypervisor |
外形/高度 | 機(jī)架/8U |
內(nèi)存(最大) | 高達(dá)12TB,192個(gè)支持64GB LRDIMM的DIMM插槽 |
磁盤托架 | 多達(dá)16個(gè)2.5英寸串行連SCSI(SAS)硬盤驅(qū)動(dòng)器(HDD)或者SAS固態(tài)硬盤驅(qū)動(dòng)器(SSD);或者最多32個(gè)1.8英寸eXFlash SSD或多達(dá)8個(gè)NVMe PCle SSD |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 兩個(gè)ML2插槽;ML2卡選項(xiàng)包括:4個(gè)1GbE銅纜端口或2個(gè)10GbE SFP+端口或2個(gè)10GbE 10BaseT端口;4個(gè)10GbE端口;2個(gè)40GbE/FDR VPI適配器;2個(gè)專用的1GbE板載管理端口 |
電源(標(biāo)配/最大) | 多達(dá)8個(gè)通用型1400W或900W AC 或8個(gè)750W DC |
熱插拔組件 | 半長(zhǎng)I/O Book、全長(zhǎng)I/O Book、電源、風(fēng)扇、硬盤驅(qū)動(dòng)器、SSD |
RAID 支持 | 標(biāo)配RAID0、1、10;可選RAID5、6、50、60 |
有限保修 | 3年7x24小時(shí)有限保修服務(wù),服務(wù)可升級(jí) |
擴(kuò)展插槽 | 多達(dá)22個(gè)PCIe;第3代(多達(dá)22個(gè))、第2代(多達(dá)4個(gè))、多達(dá)10個(gè)x16插槽;多達(dá)12個(gè)全長(zhǎng)、全高 |
系統(tǒng)管理 | Lenovo XClarity、LAN2警報(bào)、自動(dòng)服務(wù)器重啟、ServerGuide、IMM2、光通路診斷(獨(dú)立供電)、LAN喚醒、動(dòng)態(tài)系統(tǒng)分析、存儲(chǔ)中的預(yù)測(cè)性故障分析、處理器、適配器插槽、VRM、風(fēng)扇、電源和內(nèi)存 |
最大內(nèi)部存儲(chǔ)量 | 多達(dá)16個(gè)2.5英寸SAS/SATA硬盤驅(qū)動(dòng)器(HDD)或多達(dá)16個(gè)2.5英寸SSD或多達(dá)32個(gè)1.8英寸eXFlash SSD或多達(dá)8個(gè)2.5英寸NVMe PCle SSD |
型號(hào)
商品編號(hào):6241CCC
|
|
處理器 | 英特爾® 至強(qiáng)® 處理器E7-8890 v2 十五核 2.8GHz 37.5MB 155W*4,模塊化計(jì)算模組設(shè)計(jì) |
Cache | 37.5MB |
內(nèi)存 | 8*8GB DDR3 1600MHz內(nèi)存,最大可拓展至12TB |
RAID | 標(biāo)配一個(gè)ServerRAID M5210支持SATA/SAS 0/1/10,可選Raid5/50/6/60升級(jí)密鑰,可選1GB緩存或1GB/2GB/4GB閃存 |
硬盤 | 標(biāo)配1個(gè)4*2.5"熱插拔硬盤模組,標(biāo)配無(wú)硬盤 |
網(wǎng)卡 | 板載ML2四端口千兆以太網(wǎng)卡,可選雙口萬(wàn)兆夾層卡 |
電源 | 標(biāo)配四個(gè)900W 80+鉑金電源,可選900W/1400W冗余電源 |
擴(kuò)展性能 |
2*PCI-e 3.0 半長(zhǎng)全高 x16插槽(x16信號(hào)) 1*PCI-e 3.0 半長(zhǎng)全高 x16插槽(x8信號(hào)) 1*ML2 專用網(wǎng)絡(luò)夾層卡插槽(x8信號(hào)) 2*PCI-e 3.0 全長(zhǎng)全高 x16插槽(x16信號(hào)) 1*PCI-e 2.0 全長(zhǎng)全高 x8插槽((x4信號(hào)) 2*PCI-e 3.0 半長(zhǎng)全高 x8插槽(x8信號(hào)) 1*PCI-e 3.0 全長(zhǎng)全高 x16插槽(x16信號(hào)) 前部:4*USB 3.0;2*USB 2.0;1*VGA 后部:8*USB 2.0;1*VGA;1*串口;1*Gb RJ-45管理網(wǎng)絡(luò)端口 內(nèi)部:虛擬化操作系統(tǒng)專用USB接口 |
光驅(qū) | 可選USB外置DVD光驅(qū) |
機(jī)箱形態(tài) | 8U機(jī)架式 |
上架導(dǎo)軌 | 標(biāo)配導(dǎo)軌及理線架 |
兼容操作系統(tǒng) |
Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 SUSE Enterprise Linux Server (SLES) 12 SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64T SUSE Linux Enterprise Server 12 with XEN VMware vSphere 5.1 (ESXi) VMware vSphere 5.5 (ESXi) |
隨機(jī)軟件 |
2.8m C13-C14 接口電源線,隨電源數(shù)量匹配 保修說(shuō)明函 機(jī)柜上架說(shuō)明指南 用戶手冊(cè) |
其它特性 | 售后服務(wù) 3年7x24小時(shí)有限保修服務(wù),服務(wù)可升級(jí) |
尺寸(H x D x W) | W482mm * H351mm * D804mm(含理線架深度836mm,含全長(zhǎng)擴(kuò)展I/O模組深度921mm) |
重量 | 84.5公斤 – 110公斤 |
管理功能介紹 | 標(biāo)配IMM2遠(yuǎn)程管理模塊,支持瀏覽器環(huán)境下的IPMI,SNMP,CIM |
相關(guān)資源