Dell Storage SCv2000系列
日期:2017-05-19 17:07:30 / 人氣: 2227
SCv2000 | SCv2020 | SCv2080 | |
內(nèi)部存儲 | 12個(gè)3.5”硬盤托架 | 24個(gè)2.5”硬盤托架 | 84個(gè)2.5”或3.5”硬盤托架 |
硬盤最大數(shù)量 | 168個(gè)(內(nèi)部12個(gè),外加外部156個(gè)) | 168個(gè)(內(nèi)部24個(gè),外加外部144個(gè)) | 168個(gè)(內(nèi)部84個(gè),外加外部84個(gè)) |
總存儲容量 | 672 TB,基于最大硬盤數(shù)量(168個(gè))以及當(dāng)前支持的最大容量硬盤 | 672 TB,基于最大硬盤數(shù)量(168個(gè))以及當(dāng)前支持的最大容量硬盤 | 672 TB,基于最大硬盤數(shù)量(168個(gè))以及當(dāng)前支持的最大容量硬盤 |
支持的硬盤類型 | 普通硬盤:7200 RPM;固態(tài)硬盤:寫密集型、讀密集型(可在同一系統(tǒng)中混合使用不同類型、傳輸速率和轉(zhuǎn)速的硬盤) | 普通硬盤:15000 RPM、10000 RPM、7200 RPM;固態(tài)硬盤:寫密集型、讀密集型(可在同一系統(tǒng)中混合使用不同類型、傳輸速率和轉(zhuǎn)速的硬盤) | 普通硬盤:10000 RPM、7200 RPM;固態(tài)硬盤:寫密集型、讀密集型(可在同一系統(tǒng)中混合使用不同類型、傳輸速率和轉(zhuǎn)速的硬盤) |
控制器 | 單控制器或雙控制器 | 單控制器或雙控制器 | 雙控制器 |
功率/瓦數(shù): | 580 W | 580 W | 2,800 W |
散熱: | 1980 BTU | 1980 BTU | 9554 BTU |
電壓: | 100-240 V交流電 | 100-240 V交流電 | 200-240 V交流電 |
電流: | 7.6-3.0 A(2個(gè)) | 7.6-3.0 A(2個(gè)) | 8.6-4.3 A(2個(gè)) |
機(jī)架尺寸: | 2U | 2U | 5U |
高度: | 8.79厘米(3.46英寸) | 8.79厘米(3.46英寸) | 22.230厘米(8.8英寸) |
寬度: | 48.2厘米(18.98英寸) | 48.2厘米(18.98英寸) | 48.260厘米(19英寸) |
深度: | 57.6厘米(22.67英寸) | 52.3厘米(20.59英寸) | 91.44厘米(36英寸) |
重量(最高配置): | 28.9千克(63.9磅) | 24千克(53磅) | 130.1千克(287磅) |
重量(空): |
20.6千克(45.4磅) 不含驅(qū)動器 |
18.7千克(41磅) 不含驅(qū)動器 |
62.1千克(137磅) 不含驅(qū)動器 |
支持的擴(kuò)展盤柜:
Dell SC100:12個(gè)3.5”或2.5”硬盤托架
Dell SC120:24個(gè)2.5”硬盤托架
Dell SC180:84個(gè)2.5”或3.5”硬盤托架
處理器:
英特爾®至強(qiáng)®
內(nèi)存:
每個(gè)控制器8 GB
網(wǎng)絡(luò)/服務(wù)器連接(前端):
每個(gè)控制器2個(gè)16 Gb FC端口
每個(gè)控制器4個(gè)8 Gb FC端口
每個(gè)控制器4個(gè)16 Gb FC端口
每個(gè)控制器4個(gè)1 Gb iSCSI (base-T)端口
每個(gè)控制器2個(gè)10 Gb iSCSI (base-T)端口
每個(gè)控制器4個(gè)12 Gb SAS端口
內(nèi)置硬盤連接(后端):
6 Gb SAS端口(每個(gè)控制器2個(gè))
產(chǎn)品操作系統(tǒng):
Storage Center 6.6.2、6.6.5
服務(wù)器操作系統(tǒng):
Microsoft® Windows Server®、SLES、VMware®、Citrix® XenServer®和Red Hat®
RAID:
支持RAID 5、6、RAID 10和RAID 10 DM(雙鏡像)。在單一Storage Center中支持任意組合的RAID級別。一個(gè)陣列的磁盤文件夾中可以共存多個(gè)RAID級別。
管理:
Enterprise Manager(隨附,可供服務(wù)器安裝)、回放管理器、vCenter Operations Manager插件、命令行界面
頻率:
50/60 Hz
工作溫度:
設(shè)備未受到陽光直射時(shí),10 °C至35 °C(50 °F至95 °F)
每小時(shí)最大溫差不超過20 °C
非工作溫度:
最高海拔不超過12,000米(39,370英尺)時(shí),-40 °C至65 °C(-40 °F至149 °F)
工作濕度范圍(非冷凝):
10 %至80 %(非冷凝),最高露點(diǎn)溫度為29 °C (84.2 °F)
非工作濕度(非冷凝):
5 %至95 %(非冷凝),最高露點(diǎn)溫度為33 °C (91 °F)
插座類型:
0米至3,048米(0英尺至10,000英尺)
注意:最高溫度不超過35 °C,海拔高度超過950米(3,117英尺)時(shí),每升高300米溫度降低1 °C(每升高547英尺降低1 °F)
SCv2000 | SCv2020 | SCv2080 | |
內(nèi)部存儲 | 12個(gè)3.5”硬盤托架 | 24個(gè)2.5”硬盤托架 | 84個(gè)2.5”或3.5”硬盤托架 |
硬盤最大數(shù)量 | 168個(gè)(內(nèi)部12個(gè),外加外部156個(gè)) | 168個(gè)(內(nèi)部24個(gè),外加外部144個(gè)) | 168個(gè)(內(nèi)部84個(gè),外加外部84個(gè)) |
總存儲容量 | 672 TB,基于最大硬盤數(shù)量(168個(gè))以及當(dāng)前支持的最大容量硬盤 | 672 TB,基于最大硬盤數(shù)量(168個(gè))以及當(dāng)前支持的最大容量硬盤 | 672 TB,基于最大硬盤數(shù)量(168個(gè))以及當(dāng)前支持的最大容量硬盤 |
支持的硬盤類型 | 普通硬盤:7200 RPM;固態(tài)硬盤:寫密集型、讀密集型(可在同一系統(tǒng)中混合使用不同類型、傳輸速率和轉(zhuǎn)速的硬盤) | 普通硬盤:15000 RPM、10000 RPM、7200 RPM;固態(tài)硬盤:寫密集型、讀密集型(可在同一系統(tǒng)中混合使用不同類型、傳輸速率和轉(zhuǎn)速的硬盤) | 普通硬盤:10000 RPM、7200 RPM;固態(tài)硬盤:寫密集型、讀密集型(可在同一系統(tǒng)中混合使用不同類型、傳輸速率和轉(zhuǎn)速的硬盤) |
控制器 | 單控制器或雙控制器 | 單控制器或雙控制器 | 雙控制器 |
功率/瓦數(shù): | 580 W | 580 W | 2,800 W |
散熱: | 1980 BTU | 1980 BTU | 9554 BTU |
電壓: | 100-240 V交流電 | 100-240 V交流電 | 200-240 V交流電 |
電流: | 7.6-3.0 A(2個(gè)) | 7.6-3.0 A(2個(gè)) | 8.6-4.3 A(2個(gè)) |
機(jī)架尺寸: | 2U | 2U | 5U |
高度: | 8.79厘米(3.46英寸) | 8.79厘米(3.46英寸) | 22.230厘米(8.8英寸) |
寬度: | 48.2厘米(18.98英寸) | 48.2厘米(18.98英寸) | 48.260厘米(19英寸) |
深度: | 57.6厘米(22.67英寸) | 52.3厘米(20.59英寸) | 91.44厘米(36英寸) |
重量(最高配置): | 28.9千克(63.9磅) | 24千克(53磅) | 130.1千克(287磅) |
重量(空): |
20.6千克(45.4磅) 不含驅(qū)動器 |
18.7千克(41磅) 不含驅(qū)動器 |
62.1千克(137磅) 不含驅(qū)動器 |
支持的擴(kuò)展盤柜:
Dell SC100:12個(gè)3.5”或2.5”硬盤托架
Dell SC120:24個(gè)2.5”硬盤托架
Dell SC180:84個(gè)2.5”或3.5”硬盤托架
處理器:
英特爾®至強(qiáng)®
內(nèi)存:
每個(gè)控制器8 GB
網(wǎng)絡(luò)/服務(wù)器連接(前端):
每個(gè)控制器2個(gè)16 Gb FC端口
每個(gè)控制器4個(gè)8 Gb FC端口
每個(gè)控制器4個(gè)16 Gb FC端口
每個(gè)控制器4個(gè)1 Gb iSCSI (base-T)端口
每個(gè)控制器2個(gè)10 Gb iSCSI (base-T)端口
每個(gè)控制器4個(gè)12 Gb SAS端口
內(nèi)置硬盤連接(后端):
6 Gb SAS端口(每個(gè)控制器2個(gè))
產(chǎn)品操作系統(tǒng):
Storage Center 6.6.2、6.6.5
服務(wù)器操作系統(tǒng):
Microsoft® Windows Server®、SLES、VMware®、Citrix® XenServer®和Red Hat®
RAID:
支持RAID 5、6、RAID 10和RAID 10 DM(雙鏡像)。在單一Storage Center中支持任意組合的RAID級別。一個(gè)陣列的磁盤文件夾中可以共存多個(gè)RAID級別。
管理:
Enterprise Manager(隨附,可供服務(wù)器安裝)、回放管理器、vCenter Operations Manager插件、命令行界面
頻率:
50/60 Hz
工作溫度:
設(shè)備未受到陽光直射時(shí),10 °C至35 °C(50 °F至95 °F)
每小時(shí)最大溫差不超過20 °C
非工作溫度:
最高海拔不超過12,000米(39,370英尺)時(shí),-40 °C至65 °C(-40 °F至149 °F)
工作濕度范圍(非冷凝):
10 %至80 %(非冷凝),最高露點(diǎn)溫度為29 °C (84.2 °F)
非工作濕度(非冷凝):
5 %至95 %(非冷凝),最高露點(diǎn)溫度為33 °C (91 °F)
插座類型:
0米至3,048米(0英尺至10,000英尺)
注意:最高溫度不超過35 °C,海拔高度超過950米(3,117英尺)時(shí),每升高300米溫度降低1 °C(每升高547英尺降低1 °F)