IBM X3250M6
日期:2017-05-18 22:13:43 / 人氣: 2540
規(guī)格
處理器(最多) | 一個Intel® Xeon® E3-1200 v5系列、Core i3®、Pentium®或Celeron®處理器/最大8MB緩存 |
支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、SUSE Linux、Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu(經(jīng)過測試并通過認證)、VMware ESXi |
外形/高度 | 1U/576毫米(22.7英寸) |
內(nèi)存(最大) | 最大64GB的2133MHz TruDDR4 ECC UDIMM(4個插槽) |
磁盤托架 | 4個3.5英寸熱插拔/易插拔或8個2.5英寸熱插拔/易插拔托架 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個千兆以太網(wǎng)端口(1個共享系統(tǒng)管理端口);單/雙端口10Gb適配器(可選) |
電源(標配/最大) | 一顆300W 80 PLUS金牌認證固定電源,或兩顆熱插拔冗余460W 80 PLUS金牌認證/Energy Star 2.0電源 |
熱插拔組件 | 硬盤、SSD固態(tài)硬盤、460W 電源 |
RAID 支持 | 軟件RAID 0/1/10/5;通過M1210(6GB或12GB)或M5200系列(6GB或12GB)提供硬件RAID 0/1/10/5/6(可選) |
有限保修 | 3年部件和人工保修,或1年部件和人工保修 |
擴展插槽 | 2個PCIe 3.0插槽(為可選的M1210 RAID控制器預(yù)留一個插槽) |
USB端口 | 最多2個USB 3.0前置、2個USB 3.0后置、1個USB 3.0內(nèi)置端口 |
系統(tǒng)管理 | Lenovo XClarity Administrator(具有移動選項)、Lenovo XClarity Pro軟件包、IMM2.1、共享千兆以太網(wǎng)端口 |
最大內(nèi)部存儲量 | 24TB 3.5英寸熱插拔SAS/SATA 硬盤;16TB 3.5英寸易插拔SATA 硬盤;16TB 2.5英寸熱插拔/易插拔SATA 硬盤;16TB 2.5英寸熱插拔SAS/SATA 硬盤或6.4TB熱插拔SATA SSD |
型號
商品編號:3633I01
|
|
處理器(最多) | 英特爾® 至強® 處理器G4400 |
Cache | 3M |
內(nèi)存 | 1x8GB ECC DDR4 UDIMM |
RAID | 標配C110控制器,支持RAID0 1 5 |
硬盤 | 開放式硬盤托架,最大支持4塊3.5英寸易插拔硬盤 |
網(wǎng)卡 | 板載雙口千兆網(wǎng)卡 |
電源 | 一個300W固定式電源 |
擴展性能 |
I/O擴展槽 1個PCIe 3.0 x8(x4電子)M1210專用,1個PCIe 3.0 x8 (x8 電子)全高全長 外部設(shè)備接口 2個千兆以太網(wǎng)端口,1個共享的管理端口 5個USB(前置:2xUSB 3.0 后置:2xUSB 3.0 內(nèi)置: 1xUSB2.0專用于磁帶機或RDX等設(shè)備) 1xDB-15 VGA口,1xDB-9串口, |
光驅(qū) | 可選光驅(qū) |
機箱形態(tài) | x3250 M6 4x3.5易插拔硬盤 |
上架導(dǎo)軌 | 靜態(tài)導(dǎo)軌 |
兼容操作系統(tǒng) |
Windows Server 2012/2012 R2 Microsoft Windows Server Storage 2012 / 2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 6.7 x64 Edition(包括KVM) Red Hat Enterprise Linux 7.2 x64 Edition(包括KVM) SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 64位 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 64位 Vmware ESXi 5.5u3b/6.0u1b Ubuntu 14.04* Fedora 22* CentOS 7* Debian 7.8* *為通過聯(lián)想測試,只保證最低配置的兼容性,聯(lián)想不提供驅(qū)動。如有技術(shù)問題請咨詢OS廠商。 |
其它特性 |
主機尺寸(寬*高*深) 437mm * 43mm * 576mm 重量 約12.3公斤 售后服務(wù) 3年7x24小時有限保修,全國部分城市城市宕機4小時上門服務(wù) |
相關(guān)資源